| Length | Rungs | KGS | Code Standard | Code Super |
| 3.00m (9’10”) | 11 | 10 | A7PS30 | A7PT30 |
| 3.50m (11’6”) | 13 | 12 | A7PS35 | A7PT35 |
| 4.00m (13’1”) | 15 | 14 | A7PS40 | A7PT40 |
| 4.50m (14’9”) | 17 | 16 | A7PS45 | A7PT45 |
| 5.00m (16’5”) | 19 | 18 | A7PS50 | A7PT50 |
| 5.50m (18’0”) | 21 | 20 | A7PS55 | A7PT55 |
| 6.00m (19’8”) | 23 | 22 | A7PS60 | A7PT60 |
| 6.50m (21’4”) | 25 | 24 | A7PS65 | A7PT65 |
| 7.00m (23’0”) | 27 | 26 | A7PS70 | A7PT70 |
| 7.50m (24’7”) | 29 | 28 | A7PS75 | A7PT75 |
| 8.00m (26’3”) | 31 | 30 | A7PS80 | A7PT80 |
| 8.50m (27’11”) | 33 | 32 | A7PS85 | A7PT85 |
| 9.00m (29’6”) | 35 | 34 | A7PS90 | A7PT90 |
| 9.50m (31’2”) | 37 | 36 | A7PS95 | A7PT95 |
| 10.00m (32’10”) | 39 | 38 | A7PS10 | A7PT10 |
Ladders
Pole Ladders
